2026 LGS TABAN PUANINA GÖRE TÜRKİYE'NİN EN İYİ 50 LİSE PROGRAMI
Güncelleme: 6 Ağustos 2026
Yazar: Isparta Limit LGS Eğitim Ekibi
Bu liste, 2026 merkezi yerleştirme sonunda oluşan taban puanlar esas alınarak tercih programı bazında yüksekten düşüğe sıralanmıştır. Aynı okulun farklı yabancı dil veya alan programları farklı tercih kodları taşıdığı için ayrı satırlarda gösterilebilir.
ÖNEMLİ NOT
Taban puanlar yerleştirme sonucudur. Yüzdelik dilimler kaynak PDF'de yaklaşık hesaplanmış tahmini değerlerdir; birebir resmî sonuç dilimi değildir. Eşit puanlı programlarda tahmini yüzdelik ve okul adı yardımcı sıralama ölçütü olarak kullanılmıştır.
TÜRKİYE İLK 50
Sıra | Okul | İlçe | Tür | Dil | Taban Puanı | Yüzdelik | Kontenjan | Pansiyon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kabataş Erkek Lisesi | Beşiktaş | Anadolu Lisesi | Alm. | 500,0000 | 0,01% | 60 | Erkek 5 |
2 | İstanbul Erkek Lisesi | Fatih | Anadolu Lisesi | Alm. | 500,0000 | 0,01% | 120 | Kız 5 |
3 | Kabataş Erkek Lisesi | Beşiktaş | Anadolu Lisesi | İng. | 497,7581 | 0,05% | 60 | Erkek 5 |
4 | Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi | Beyoğlu | Anadolu Lisesi | Fra. | 497,4323 | 0,05% | 100 | Yok / belirtilmemiş |
5 | İstanbul Atatürk Fen Lisesi | Kadıköy | Fen Lisesi | Alm. | 494,8872 | 0,07% | 30 | Erkek 4, Kız 4 |
6 | Ankara Fen Lisesi | Çankaya | Fen Lisesi | İng. | 494,4243 | 0,07% | 120 | Erkek 48, Kız 60 |
7 | Cağaloğlu Anadolu Lisesi | Fatih | Anadolu Lisesi | Alm. | 493,3585 | 0,13% | 120 | Kız 18 |
8 | İstanbul Atatürk Fen Lisesi | Kadıköy | Fen Lisesi | İng. | 493,3585 | 0,13% | 90 | Erkek 11, Kız 12 |
9 | İzmir Fen Lisesi | Bornova | Fen Lisesi | İng. | 492,1823 | 0,16% | 90 | Erkek 27, Kız 17 |
10 | Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi | Üsküdar | Anadolu Lisesi | Alm. | 491,8566 | 0,16% | 30 | Yok / belirtilmemiş |
11 | Atatürk Lisesi | Konak | Anadolu Lisesi | Alm. | 491,4327 | 0,17% | 30 | Erkek 2, Kız 2 |
12 | Prof. Dr. Aziz Sancar Fen Lisesi | Çankaya | Fen Lisesi | İng. | 489,4430 | 0,23% | 60 | Kız 38 |
13 | Haydarpaşa Lisesi | Üsküdar | Anadolu Lisesi | Alm. | 488,8481 | 0,24% | 48 | Erkek 1, Kız 5 |
14 | Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi | Üsküdar | Anadolu Lisesi | İng. | 488,2457 | 0,28% | 90 | Yok / belirtilmemiş |
15 | Haydarpaşa Lisesi | Üsküdar | Anadolu Lisesi | İng. | 487,7828 | 0,30% | 48 | Erkek 4, Kız 15 |
16 | Tofaş Fen Lisesi | Nilüfer | Fen Lisesi | İng. | 487,5172 | 0,31% | 120 | Erkek 46, Kız 38 |
17 | Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi | Beşiktaş | Anadolu Lisesi | İng. | 486,2803 | 0,36% | 90 | Yok / belirtilmemiş |
18 | Ankara Pursaklar Fen Lisesi | Pursaklar | Fen Lisesi | İng. | 486,0037 | 0,37% | 120 | Erkek 30, Kız 30 |
19 | Bornova Anadolu Lisesi | Bornova | Anadolu Lisesi | Alm. | 484,4618 | 0,42% | 30 | Erkek 3, Kız 5 |
20 | Kadıköy Anadolu Lisesi | Kadıköy | Anadolu Lisesi | İng. | 483,8668 | 0,45% | 150 | Erkek 3, Kız 12 |
21 | Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kartal | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İng. | 483,4360 | 0,47% | 150 | Erkek 73 |
22 | Ankara Erman Ilıcak Fen Lisesi | Sincan | Fen Lisesi | İng. | 483,3962 | 0,47% | 120 | Erkek 23, Kız 23 |
23 | Adana Fen Lisesi | Seyhan | Fen Lisesi | İng. | 482,9731 | 0,50% | 120 | Erkek 10, Kız 10 |
24 | Atatürk Lisesi | Konak | Anadolu Lisesi | İng. | 482,8016 | 0,50% | 150 | Erkek 5, Kız 5 |
25 | Çapa Fen Lisesi | Fatih | Fen Lisesi | İng. | 482,8016 | 0,50% | 150 | Erkek 38, Kız 7 |
26 | Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi | Kocasinan | Fen Lisesi | İng. | 482,7403 | 0,51% | 120 | Erkek 30, Kız 40 |
27 | Atatürk Lisesi | Konak | Anadolu Lisesi | Fra. | 482,6699 | 0,51% | 30 | Erkek 2, Kız 2 |
28 | Vefa Lisesi | Fatih | Anadolu Lisesi | İng. | 480,1022 | 0,65% | 120 | Kız 11 |
29 | Erbakır Fen Lisesi | Merkezefendi | Fen Lisesi | İng. | 480,0752 | 0,65% | 150 | Erkek 14, Kız 23 |
30 | Samsun Garip Zeycan Yıldırım Fen Lisesi | Atakum | Fen Lisesi | İng. | 480,0525 | 0,65% | 120 | Erkek 24, Kız 29 |
31 | Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi | Döşemealtı | Fen Lisesi | İng. | 479,2143 | 0,69% | 120 | Erkek 25, Kız 20 |
32 | Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Tek. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elmadağ | Anadolu Teknik Programı | İng. | 479,2143 | 0,69% | 48 | Erkek 27, Kız 18 |
33 | Eyüp Aygar Fen Lisesi | Yenişehir | Fen Lisesi | İng. | 479,0134 | 0,70% | 120 | Erkek 22, Kız 49 |
34 | Beşiktaş Anadolu Lisesi | Beşiktaş | Anadolu Lisesi | İng. | 478,8990 | 0,71% | 90 | Yok / belirtilmemiş |
35 | Nilüfer Borsa İstanbul Fen Lisesi | Nilüfer | Fen Lisesi | İng. | 478,5732 | 0,73% | 120 | Erkek 24, Kız 25 |
36 | Validebağ Fen Lisesi | Üsküdar | Fen Lisesi | İng. | 477,8204 | 0,76% | 90 | Kız 32 |
37 | Kocaeli Fen Lisesi | İzmit | Fen Lisesi | İng. | 477,6888 | 0,77% | 120 | Erkek 30, Kız 28 |
38 | Burak Bora Anadolu Lisesi | Kartal | Anadolu Lisesi | İng. | 477,0937 | 0,81% | 90 | Yok / belirtilmemiş |
39 | Meram Fen Lisesi | Meram | Fen Lisesi | İng. | 477,0937 | 0,81% | 150 | Erkek 29, Kız 33 |
40 | Burak Bora Anadolu Lisesi | Kartal | Anadolu Lisesi | Fra. | 476,0414 | 0,87% | 30 | Yok / belirtilmemiş |
41 | Vehbi Dinçerler Fen Lisesi | Şehitkamil | Fen Lisesi | İng. | 476,0281 | 0,87% | 150 | Erkek 25, Kız 36 |
42 | Bornova Anadolu Lisesi | Bornova | Anadolu Lisesi | İng. | 475,1813 | 0,93% | 180 | Erkek 1, Kız 22 |
43 | Atatürk Anadolu Lisesi | Yenimahalle | Anadolu Lisesi | İng. | 474,9623 | 0,95% | 330 | Yok / belirtilmemiş |
44 | Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi | Kartal | Fen Lisesi | Alm. | 474,9396 | 0,95% | 30 | Kız 15 |
45 | Pertevniyal Lisesi | Fatih | Anadolu Lisesi | İng. | 474,4994 | 0,98% | 150 | Yok / belirtilmemiş |
46 | Aydın Fen Lisesi | Efeler | Fen Lisesi | İng. | 473,9786 | 0,98% | 90 | Erkek 27, Kız 15 |
47 | Eskişehir Fatih Fen Lisesi | Odunpazarı | Fen Lisesi | İng. | 473,8124 | 0,99% | 120 | Yok / belirtilmemiş |
48 | Sümer Fen Lisesi | Kocasinan | Fen Lisesi | İng. | 473,6836 | 1,02% | 120 | Erkek 84, Kız 37 |
49 | Manisa Fen Lisesi | Yunusemre | Fen Lisesi | İng. | 473,3498 | 1,05% | 90 | Erkek 21, Kız 19 |
50 | Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Selçuklu | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İng. | 473,1701 | 1,06% | 60 | Kız 15 |
SIRALAMAYI NASIL KULLANMALI?
Bu liste bir tercih listesi değildir. Öğrencinin kendi yüzdelik dilimi, okulun dili, hazırlık sınıfı, pansiyon imkânı, şehir, ulaşım ve eğitim hedefleri birlikte değerlendirilmelidir. Sadece yüksek puanlı olduğu için öğrencinin istemediği okul veya program tercih listesine eklenmemelidir.
Türkiye'deki 3.142 sınavlı programın tam listesi:
https://ispartalimitlgs.com/blog/turkiye-sinavla-ogrenci-alan-liseler-2026
Isparta'daki 17 programın ayrıntılı rehberi:
https://ispartalimitlgs.com/blog/isparta-2026-lgs-taban-puanlari-yuzdelik-dilimleri
Isparta Limit LGS tercih görüşmesi için:
https://ispartalimitlgs.com/iletisim
Veri kaynağı: Salim Ünsal, 2026 LGS Taban Puanlar ve Dilimler PDF'si, 5 Ağustos 2026.


