2026 ISPARTA LGS TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ
Güncelleme: 6 Ağustos 2026
Yazar: Isparta Limit LGS Eğitim Ekibi
Bu rehber, 2026 merkezi yerleştirme sonunda Isparta'da sınavla öğrenci alan 17 tercih programını; okul türü, alan, taban puan, tahmini yüzdelik dilim, kontenjan, yerleşen, boş kontenjan, pansiyon, yabancı dil, eğitim süresi ve tercih koduyla tek tabloda gösterir.
ÖNEMLİ VERİ NOTU
Taban puan, kontenjan, yerleşen ve boş kontenjan değerleri 2026 yerleştirme sonucudur. Yüzdelik dilimler kaynak PDF'de yaklaşık hesaplanmıştır; birebir resmî sonuç dilimi değildir. Tercih döneminde MEB ve e-Okul kayıtları ayrıca kontrol edilmelidir.
ISPARTA 2026 HIZLI ÖZET
17 program · 1.044 kontenjan · 1.024 yerleşen · 20 boş kontenjan · 369 erkek ve 316 kız pansiyon kapasitesi
ISPARTA'DAKİ 17 PROGRAM
# | Okul / Program | İlçe | 2026 Puan / Dilim | K / Y / B | Dil / Süre / Pansiyon / Kod |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Isparta Süleyman Demirel Fen Lisesi · Fen · Fen Bilimleri | MERKEZ | 459,7629 · 2,11% | K 120 · Y 120 · B 0 | İng. · 4 Yıl · Karma · Pans. E 50 · Kod 24674 |
2 | Gönen Fen Lisesi · Fen · Fen Bilimleri | GÖNEN | 437,5164 · 4,48% | K 90 · Y 90 · B 0 | İng. · 4 Yıl · Karma · Pans. E 150 · Kod 24083 |
3 | Tenzile Erdoğan Anadolu Lisesi · Anadolu · Alan/Dal Yok | MERKEZ | 429,6053 · 5,49% | K 120 · Y 120 · B 0 | İng. · 4 Yıl · Karma · Pans. K 65 · Kod 24052 |
4 | Yalvaç Fen Lisesi · Fen · Fen Bilimleri | YALVAÇ | 407,9168 · 8,74% | K 90 · Y 90 · B 0 | İng. · 4 Yıl · Karma · Pans. E 18 · K 13 · Kod 24766 |
5 | Şarkikaraağaç Fen Lisesi · Fen · Fen Bilimleri | ŞARKİKARAAĞAÇ | 378,6686 · 14,10% | K 60 · Y 60 · B 0 | İng. · 4 Yıl · Karma · Pans. E 38 · K 100 · Kod 25548 |
6 | Isparta Gazi Sosyal Bilimler Lisesi · Sosyal Bilimler · Alan/Dal Yok | MERKEZ | 374,4467 · 15,00% | K 90 · Y 90 · B 0 | İng. · Hz.+4 Yıl · Karma · Pans. K 80 · Kod 24346 |
7 | Şehit İsa Baydilli Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi · And.Tek. · Uçak Bakım | KEÇİBORLU | 360,0855 · 18,20% | K 60 · Y 60 · B 0 | İng. · Hz.+4 Yıl · Karma · Pans. Yok / belirtilmemiş · Kod 87440 |
8 | Şehit Tevhit Akkan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi · A.İ.Hatip · Fen ve Sosyal Bilimler | MERKEZ | 350,8470 · 20,42% | K 90 · Y 90 · B 0 | İng. · 4 Yıl · Kız · Pans. K 39 · Kod 86912 |
9 | Işıkkent Anadolu İmam Hatip Lisesi · A.İ.Hatip · Fen ve Sosyal Bilimler | MERKEZ | 323,6183 · 27,80% | K 60 · Y 60 · B 0 | İng. · 4 Yıl · Erkek · Pans. E 30 · Kod 87016 |
10 | Mustafa Büyükkutlu Anadolu İmam Hatip Lisesi · A.İ.Hatip · Fen ve Sosyal Bilimler | YALVAÇ | 277,8140 · 43,10% | K 24 · Y 24 · B 0 | İng. · 4 Yıl · Karma · Pans. Yok / belirtilmemiş · Kod 33090 |
11 | Şehit Ahmet Hilmi Yiğit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi · And.Tek. · Elektrik-Elektronik Tek. | MERKEZ | 261,6728 · 49,76% | K 30 · Y 30 · B 0 | İng. · 4 Yıl · Karma · Pans. Yok / belirtilmemiş · Kod 87921 |
12 | Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi · And.Tek. · Bilişim Tek. | MERKEZ | 252,1242 · 54,01% | K 30 · Y 30 · B 0 | İng. · 4 Yıl · Karma · Pans. E 13 · Kod 87616 |
13 | TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi · And.Mes. · İtfaiyecilik ve Yangın Güv. | MERKEZ | 248,8207 · 55,74% | K 30 · Y 30 · B 0 | İng. · 4 Yıl · Karma · Pans. Yok / belirtilmemiş · Kod 87489 |
14 | Isparta Anadolu İmam Hatip Lisesi · A.İ.Hatip · Fen ve Sosyal Bilimler | MERKEZ | 220,1561 · 72,83% | K 60 · Y 60 · B 0 | İng. · 4 Yıl · Karma · Pans. E 45 · Kod 32150 |
15 | Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi · And.Tek. · Yenilenebilir Enerji Tek. | MERKEZ | 202,4038 · 85,05% | K 30 · Y 30 · B 0 | İng. · 4 Yıl · Karma · Pans. E 13 · Kod 88044 |
16 | Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi · And.Tek. · Biyomedikal Cihaz Tek. | MERKEZ | 200,9215 · 86,05% | K 30 · Y 30 · B 0 | İng. · 4 Yıl · Karma · Pans. E 12 · Kod 80967 |
17 | Gül Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi · And.Tek. · Bilişim Tek. | MERKEZ | Oluşmadı · 100,00% | K 30 · Y 10 · B 20 | İng. · 4 Yıl · Kız · Pans. K 19 · Kod 80775 |
K: Kontenjan · Y: Yerleşen · B: Boş kontenjan. Pansiyon sayıları okulun bildirdiği toplam kapasitedir; programa ayrılmış kesin yatak sayısı değildir.
TERCİH YAPARKEN PUAN MI, YÜZDELİK Mİ?
Okulları yalnızca taban puana göre sıralamak doğru değildir. Öğrencinin yüzdelik dilimi, okulun yaklaşık dilimi, ulaşım, pansiyon ihtiyacı, hazırlık sınıfı, yabancı dil, okul türü ve alan seçeneği birlikte değerlendirilmelidir.
TÜRKİYE GENELİ LİSTELER
Türkiye'de sınavla öğrenci alan 3.142 programın tam listesi
2026 taban puanına göre Türkiye'nin ilk 50 lise programı
Isparta Limit LGS tercih görüşmesi
Veri kaynağı: Salim Ünsal, 2026 LGS Taban Puanlar ve Dilimler PDF'si, 5 Ağustos 2026.


