Isparta Lise Taban Puanları, Yüzdelik Dilimleri ve Kontenjanları
LGS puanıyla öğrenci alan Isparta liselerinin 2023–2026 taban puanları, yüzdelik dilimleri ve güncel kontenjan bilgileri.
2026 verileri güncel · Son güncelleme: 11 Ağustos 2026
2026 taban puan ve kontenjan değerleri merkezi yerleştirme sonuçlarını; yüzdelik dilimler ise kaynak belgedeki yaklaşık hesaplamayı gösterir. Pansiyon kapasitesi okulun toplam kapasitesidir ve programa ayrılan kesin yatak sayısı değildir. Tercih döneminde güncel bilgileri MEB ve e-Okul üzerinden ayrıca doğrulayın.
Kaynak çerçevesi: MEB/e-Okul yerleştirme verileri ve sayfada belirtilen kaynak belgedeki 2026 yüzdelik hesaplamaları.
2026 kısa cevap
Isparta'da 2026'nın en yüksek taban puanlı lisesi hangisi?
2026 merkezi yerleştirme verilerine göre Isparta Süleyman Demirel Fen Lisesi, Isparta'da en yüksek taban puanla öğrenci alan lisedir. Okulun 2026 taban puanı 459,7629, kaynak belgedeki yaklaşık yüzdelik dilimi ise %2,11'dir.
LGS Puanı ile Öğrenci Alan Liseler
Liste, 2026 taban puanına göre sıralanmış Isparta’daki 17 okul programının tamamını içerir. Meslek liselerinde aynı okulun farklı alanları ayrı program olarak gösterilir.
| Okul / Program | Tür | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Kontenjan | Pansiyon | Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isparta Süleyman Demirel Fen Lisesi | Fen Lisesi | 478,373%1,56 | 470,1187%1,81 | 465,7191%2,03 | 459,7629%2,11 | 120 | Erkek 50 | İngilizce |
| Gönen Fen Lisesi | Fen Lisesi | 455,376%5,55 | 443,0748%5,53 | 440,1792%4,85 | 437,5164%4,48 | 90 | Erkek 150 | İngilizce |
| Tenzile Erdoğan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 463,59%4,10 | 448,4607%4,69 | 439,032%5,00 | 429,6053%5,49 | 120 | Kız 65 | İngilizce |
| Yalvaç Fen Lisesi | Fen Lisesi | 437,926%8,68 | 423,1843%8,87 | 408,1577%9,41 | 407,9168%8,74 | 90 | Erkek 18 · Kız 13 | İngilizce |
| Şarkikaraağaç Fen Lisesi | Fen Lisesi | 411,669%13,22 | 389,4723%15,35 | 370,3465%15,92 | 378,6686%14,10 | 60 | Erkek 38 · Kız 100 | İngilizce |
| Isparta Gazi Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | 417,088%12,29 | 403,2683%12,57 | 373,2301%15,40 | 374,4467%15,00 | 90 | Kız 80 | İngilizce |
| Şehit İsa Baydilli Uçak Bakım Teknolojisi MTALUçak Bakım | Anadolu Teknik Programı | 366,965%21,85 | 370,8599%19,37 | 348,9432%20,12 | 360,0855%18,20 | 60 | — | İngilizce |
| Şehit Tevhit Akkan Kız Anadolu İmam Hatip LisesiFen ve Sosyal Bilimler | Anadolu İHL | 366,119%22,04 | 364,9928%20,71 | 338,9968%22,21 | 350,8470%20,42 | 90 | Kız 39 | İngilizce |
| Işıkkent Anadolu İmam Hatip LisesiFen ve Sosyal Bilimler | Anadolu İHL | 343,087%27,39 | 336,9042%27,68 | 310,0165%28,95 | 323,6183%27,80 | 60 | Erkek 30 | İngilizce |
| Mustafa Büyükkutlu Anadolu İmam Hatip LisesiFen ve Sosyal Bilimler | Anadolu İHL | 209,28%83,68 | 258,5764%55,14 | 261,1289%43,31 | 277,8140%43,10 | 24 | — | İngilizce |
| Şehit Ahmet Hilmi Yiğit Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiElektrik-Elektronik Teknolojisi | Anadolu Teknik Programı | — | — | — | 261,6728%49,76 | 30 | — | İngilizce |
| Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiBilişim Teknolojileri | Anadolu Teknik Programı | — | — | — | 252,1242%54,01 | 30 | Erkek 13 | İngilizce |
| TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesiİtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği | Anadolu Meslek Programı | — | — | — | 248,8207%55,74 | 30 | — | İngilizce |
| Isparta Anadolu İmam Hatip LisesiFen ve Sosyal Bilimler | Anadolu İHL | — | — | — | 220,1561%72,83 | 60 | Erkek 45 | İngilizce |
| Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiYenilenebilir Enerji Teknolojileri | Anadolu Teknik Programı | — | — | — | 202,4038%85,05 | 30 | Erkek 13 | İngilizce |
| Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiBiyomedikal Cihaz Teknolojileri | Anadolu Teknik Programı | — | — | — | 200,9215%86,05 | 30 | Erkek 12 | İngilizce |
| Gül Kız Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiBilişim Teknolojileri | Anadolu Teknik Programı | — | — | — | Oluşmadı%100,00 | 30 | Kız 19 | İngilizce |
Her yılın üst satırı taban puanı, alt satırı yüzdelik dilimi gösterir. 2026 yüzdelik dilimleri yaklaşık değerdir. “—” işareti, ilgili yıl veya pansiyon bilgisinin bulunmadığını belirtir.
OBP ile Öğrenci Alan Anadolu Liseleri
Aşağıdaki Anadolu liseleri LGS puanı yerine Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) sıralamasına göre öğrenci almaktadır.
| Okul | Tür | 2023 OBP | 2024 OBP | 2025 OBP | 2026 OBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ahmet Melih Doğan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 96,30 | 96,65 | 97,02 | 98,041 |
| Mustafa Kaçıkoç Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 92,55 | 93,04 | 93,68 | 95,740 |
| Aslı Derbent Özkan Isparta Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 92,84 | 93,36 | 93,91 | 95,351 |
| Mustafa Gürkan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 88,61 | 89,27 | 89,92 | 91,666 |
| Gülkent Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 84,73 | 85,24 | 85,82 | 86,371 |
| Gül Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 69,03 | 69,86 | 70,56 | 82,663 |
| Şehit Sezgin Erdoğan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 74,81 | 75,42 | 76,05 | 82,304 |
| Isparta Lokman Hekim MTAL | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 69,22 | 69,84 | 70,43 | 76,332 |
| Şehit Ali Hekim Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 63,42 | 64,08 | 64,82 | 73,713 |
| Şehit Erkan Pala Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | — | — | 45,59 | 72,795 |
| Tümay Yavuz Ali Ergun Kız MTAL | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 70,12 | 70,94 | 71,75 | 65,841 |
| Şehit Ali İhsan Kalmaz Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 72,61 | 73,08 | 73,84 | 56,834 |
| 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 65,34 | 66,01 | 66,62 | 50,124 |
2026 değerleri yerel yerleştirme sonrası oluşan OBP taban puanlarını gösterir. “—” işareti, ilgili yıl için doğrulanmış veri bulunmadığını belirtir. Yerel yerleştirmede ikamet adresi, kayıt alanı ve devamsızlık ölçütleri de dikkate alınır; tercih öncesinde güncel durumu e-Okul üzerinden doğrulayın.
Puan mı, Yüzdelik Dilim mi Önemli?
LGS her yıl farklı zorluk seviyesinde hazırlanır; bu nedenle puanlar yıldan yıla değişebilir. Yüzdelik dilim ise öğrencinin diğer adaylara göre başarısını gösterdiği için tercih döneminde çok daha sağlıklı bir ölçüttür. Tercih listesi hazırlarken yalnızca kendi yüzdelik diliminize değil, hedef okulun son yıllardaki yerleşme yüzdelik dilimine de bakmanız gerekir.
Isparta Lise Puanları Hakkında Sık Sorulan Sorular
Isparta'da 2026 yılında en yüksek taban puanla öğrenci alan lise hangisidir?
2026 merkezi yerleştirme verilerine göre Isparta'da en yüksek taban puanla öğrenci alan okul Isparta Süleyman Demirel Fen Lisesidir. Taban puanı 459,7629, kaynak belgedeki yaklaşık yüzdelik dilimi %2,11'dir.
LGS tercihlerinde puan mı yüzdelik dilim mi daha önemlidir?
Sınavın zorluk seviyesi yıldan yıla değişebildiği için tercih karşılaştırmalarında yüzdelik dilim genellikle puandan daha sağlıklı bir göstergedir. Öğrencinin yüzdelik dilimi, hedef okulun geçmiş yıllardaki yüzdelik dilimleriyle birlikte değerlendirilmelidir.
2026 yüzdelik dilimleri kesin mi?
Bu sayfadaki 2026 yüzdelik dilimleri kaynak belgedeki yaklaşık hesaplamayı gösterir. Tercih döneminde güncel ve resmi bilgilerin MEB ve e-Okul üzerinden ayrıca doğrulanması gerekir.
Isparta'da OBP ile öğrenci alan liseler için yalnızca OBP yeterli midir?
Hayır. Yerel yerleştirmede OBP ile birlikte ikamet adresi, kayıt alanı ve devamsızlık gibi ölçütler de dikkate alınabilir. Güncel yerleştirme koşulları e-Okul üzerinden kontrol edilmelidir.
Tercih Danışmanlığı İçin Bize Ulaşın
LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından yüzdelik diliminize, hedeflerinize ve ulaşım durumunuza göre kişiye özel tercih listesi hazırlıyoruz.
WhatsApp'tan YazınBasın, okul ve eğitim siteleri için kaynak kullanımı
Bu sayfadaki Isparta lise taban puanı ve yüzdelik dilim karşılaştırmalarına haber, rehber veya eğitim içeriklerinizde kaynak gösterebilirsiniz. Kaynak adı olarak Isparta Limit LGS — Isparta Lise Taban Puanları ifadesini ve bu sayfanın bağlantısını kullanabilirsiniz. 2026 yüzdelik dilimlerinin sayfada açıklandığı üzere yaklaşık değer olduğunu belirtmenizi öneririz.