701.DK 7. SINIF LİMİT YAY
Kitapçığınızı seçin; soru numaraları ve cevaplar o kitapçığa göredir.
TÜRKÇE
B kitapçığı · 20 soru| No | Kazanım | Cevap |
|---|---|---|
| 1 | SÖZCÜKTE ANLAM | B |
| 2 | SÖZCÜKTE ANLAM | B |
| 3 | Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretleri | C |
| 4 | SÖZCÜKTE ANLAM | C |
| 5 | Paragrafta Anlam | A |
| 6 | Söz Gruplarında Anlam | B |
| 7 | Paragrafta Anlam | B |
| 8 | Paragrafta Anlam | A |
| 9 | Paragrafta Anlam | C |
| 10 | Paragrafta Anlam | A |
| 11 | Paragrafta Anlam | D |
| 12 | Söz Gruplarında Anlam | B |
| 13 | Paragrafta Anlam | C |
| 14 | SÖZCÜKTE ANLAM | D |
| 15 | Paragrafta Anlam | D |
| 16 | Paragrafta AnlamSözel Mantık | A |
| 17 | Söz Sanatları | C |
| 18 | Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretleri | D |
| 19 | Grafik Okuma, Tablo ve Görsel Yorumlama | D |
| 20 | Paragrafta Anlam | B |
MATEMATİK
B kitapçığı · 20 soru| No | Kazanım | Cevap |
|---|---|---|
| 1 | Tam Sayılar | C |
| 2 | Rasyonel Sayılar ve Farklı Temsilleri | B |
| 3 | Rasyonel Sayılar ve Farklı Temsilleri | B |
| 4 | Rasyonel Sayılar ve Farklı Temsilleri | B |
| 5 | Tam Sayılar | C |
| 6 | Tam Sayılar | B |
| 7 | Tam Sayılar | C |
| 8 | Tam Sayılar | B |
| 9 | Tam Sayılar |
FEN VE TEKN.
B kitapçığı · 20 soru| No | Kazanım | Cevap |
|---|---|---|
| 1 | Türkiye ve Uzay Araştırmaları | B |
| 2 | Türkiye ve Uzay Araştırmaları | C |
| 3 | Türkiye ve Uzay Araştırmaları | B |
| 4 | Türkiye ve Uzay Araştırmaları | C |
| 5 | Türkiye ve Uzay Araştırmaları | D |
| 6 | Türkiye ve Uzay Araştırmaları | A |
| 7 | Türkiye ve Uzay Araştırmaları | B |
| 8 | Türkiye ve Uzay Araştırmaları | D |
| 9 |
SOSYAL BİLG.
B kitapçığı · 10 soru| No | Kazanım | Cevap |
|---|---|---|
| 1 | Gruplarda ve Sosyal Hayatta İletişimin Önemi | C |
| 2 | Gruplarda ve Sosyal Hayatta İletişimin Önemi | A |
| 3 | Gruplarda ve Sosyal Hayatta İletişimin Önemi | B |
| 4 | Gruplarda ve Sosyal Hayatta İletişimin Önemi | C |
| 5 | Gruplarda ve Sosyal Hayatta İletişimin Önemi | D |
| 6 | Gruplarda ve Sosyal Hayatta İletişimin Önemi | B |
| 7 | Gruplarda ve Sosyal Hayatta İletişimin Önemi | A |
| 8 | Gruplarda ve Sosyal Hayatta İletişimin Önemi |
DİN
B kitapçığı · 10 soru| No | Kazanım | Cevap |
|---|---|---|
| 1 | Varlıklar Âlemi | A |
| 2 | Varlıklar Âlemi | B |
| 3 | Varlıklar Âlemi | D |
| 4 | Varlıklar Âlemi | B |
| 5 | Varlıklar Âlemi | A |
| 6 | Melek ve Ahiret İnancının İnsana Kazandırdıkları | D |
| 7 | Varlıklar Âlemi | C |
| 8 | Varlıklar Âlemi | B |
| 9 | Varlıklar Âlemi |
İNGİLİZCE
B kitapçığı · 10 soru| No | Kazanım | Cevap |
|---|---|---|
| 1 | Making simple comparisons /Giving explanations and reasons | B |
| 2 | Making simple comparisons /Giving explanations and reasons | D |
| 3 | Describing characters /People and making simple inquiries | A |
| 4 | Describing characters /People and making simple inquiries | B |
| 5 | Describing characters /People and making simple inquiries | A |
| 6 | Making simple comparisons /Giving explanations and reasons | C |
| 7 | Making simple comparisons /Giving explanations and reasons | B |
